認定制度のご案内

設置4ヶ月のトンバッグ
「耐候性大型土のう協会」認定制度について
(社)全国防災協会の「ガイドライン」では、基準値のみが記載され、認証制度がありませんでした。
「耐候性大型土のう協会」では、基準値に対する各試験の正当性と、品質管理における会員間の相互管理を行う目的として、「認定制度」を協会発足時より取り入れ、定期的な品質管理を課してきました。
今回、(一財)土木研究センターにおいて性能評価規定が定められ、各試験の正当性は(一財)土木研究センターが認証し、「性能評価書」が発行されることになりました。
「耐候性大型土のう協会」としては、「性能評価書」に加え、品質管理における会員間の相互管理を継続することで、引き続き「認定制度」を継続することとし、定期的な品質管理を課すことで、「耐候性大型土のう 認定証」を新たに発行しています。
![]() |
![]() |
---|---|
![]() |
耐候性大型土のう協会認定品ラベル |
(一財)土木研究センター 性能証明 取得 耐候性大型土のう協会 認定品一覧表
耐土性証 番号 |
名称 | 品番 | 耐久仕様 | 依頼者 | 証明日 (更新日) |
---|---|---|---|---|---|
1201 | キョーワ式耐候性大型土のう | KT−2T | 3年 | キョーワ(株) | 2012年3月26日 |
1202 | 耐候性大型土のうTKバッグ | TKB-20PP | 1年 | 大嘉産業(株) | 2012年3月26日 |
1203 | 耐候性大型土のうTKバッグ | TKB-20 | 3年 | 大嘉産業(株) | 2012年3月26日 |
1204 | ステラ・ジオパック 2t型 | SG-900 | 3年 | 日建工学(株) | 2012年3月26日 |
1205 | ターピー耐候性土のう BLACK | J-BAG-100KT | 1年 | 萩原工業(株) | 2012年3月26日 |
1206 | ターピー耐候性土のう BLACK | J-BAG-300KT | 3年 | 萩原工業(株) | 2012年3月26日 |
1207 | 耐候性大型土のうツートンバッグ(2tBAG) | BOS-20N-1P | 1年 | 前田工繊(株) | 2012年3月26日 |
1208 | 耐候性大型土のうツートンバッグ(2tBAG) | BOS-20N-3 * | 3年 | 前田工繊(株) | 2012年3月26日 |
1209 | 耐候性大型土のうツートンバッグ(2tBAG) | BOS-20N-3PP | 3年 | 前田工繊(株) | 2012年3月26日 |
1210 | 耐候性大型土のうMKバッグ | MARSOL PP300H | 1年 | 日本マタイ(株) | 2012年3月26日 (2018年3月26日) |
1212 | 耐候性大型土のうMKバッグ | MARSOL PP900H | 3年 | 日本マタイ(株) | 2012年3月26日 (2018年3月26日) |
1305 | 耐候性大型土のう マイコンBK | NO INNER | 3年 | 日本マタイ(株) | (2018年2月21日) |
1309 | 耐候性大型土のう TKバッグ | TKB-20PPL | 3年 | 大嘉産業(株) | (2018年9月17日) |
1310 | 防災土のう ツートンバッグ(2tBAG) | BOS-20N-3PF | 3年 | 前田工繊(株) | (2018年10月26日) |
1502 | キョーワ式耐候性大型土のう | KT-2S | 3年 | キョーワ(株) | (2018年7月27日) |
1507 | 耐候性大型土のう MKバッグ | MARSOL PP900H2 | 3年 | 日本マタイ(株) | 2015年10月5日 |
1602 | 耐候性大型土のう ツートンバッグ(2tBAG) | BOS-20N-1PF | 1年 | 前田工繊(株) | 2016年10月26日 |
1702 | 耐候性大型土のう MKバッグ | MALSOL PP900H3 | 3年 | 日本マタイ(株) | 2017年4月11日 |
1703 | 耐候性大型土のう MKバッグ | MALSOL PP300H3 | 1年 | 日本マタイ(株) | 2017年4月11日 |
1801 | 耐候性大型土のう ツートンバッグ オールグリーン | BOS-20N-3GP | 3年 | 前田工繊(株) | 2018年6月26日 |
※ 2018年10月現在